<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abteilung Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raschützlauf Lampertswalde am 27.04.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=214</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Die Nünchritzer Leichtathleten konnten zwischen dem Freitagstraining und der Teilnahme am Raschützlauf in Lampertswalde wählen. Es entschieden sich Jette, Emma, Nadine und Aline für den 5. Lauf im Meissner Sparkassencup. Emma war wie immer sehr aufgeregt vor dem Start über &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=214">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nünchritzer Leichtathleten konnten zwischen dem Freitagstraining und der Teilnahme am Raschützlauf in Lampertswalde wählen. Es entschieden sich Jette, Emma, Nadine und Aline für den 5. Lauf im Meissner Sparkassencup.</p>
<p>Emma war wie immer sehr aufgeregt vor dem Start über 400 m in der Kindergartenstrecke. Aber sie fand gut in den Lauf, teilte sich ihre Kraft gut ein und erkämpfte den 1. Platz. Der gewonnene Pokal fand das bestimmt auch gut &#8211; er hatte über Nacht einen kuschligen Platz in Emma´s Bett bekommen. Über die 1,4 km Strecke startete Jette Förster in den Lauf. Wie immer zog Jette alle Kraftreserven und kam in der Altersklasse W U10 als 3. Mädchen ins Ziel. Dass sie auf den 1. Platz stand war wohl ein kleines Versehen des Veranstalters, der die Richtigkeit aber mit viel Energie wieder herstellte. Nadine und Aline liefen die 4,3 km und wollten auf der, für sie noch ungewohnten Streckenlänge gute Leistungen zeigen. Irgendwo ist Nadine falsch abgebogen und stand, Zitat „auf einmal auf einem Feld“. Der Ärger darüber war ihr eine Weile anzusehen.</p>
<p>Folgender Punktestand ergibt sich daraus. <a href="http://laufen-im-kreis-meissen.npage.de/">http://laufen-im-kreis-mei</a><a href="http://laufen-im-kreis-meissen.npage.de/">ssen.npa</a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/Emma-Rasch%C3%BCtzlauf.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-218 alignleft" title="Emma Raschützlauf" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/Emma-Rasch%C3%BCtzlauf-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/Jette-Rasch%C3%BCtzlauf.jpg">ge.de<img class="size-thumbnail wp-image-219 alignleft" title="Jette Raschützlauf" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/Jette-Rasch%C3%BCtzlauf-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülermehrkampf Riesa am 24.04.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=211</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Mehrkampf im Jahr 2012 in Riesa waren die Athleten und auch ich sehr gespannt wie der Start in die neue Saison wird. Mit dabei waren Jette Förster, Nadine Lau, Jasmin Schwarz und Justin Donat. Jette hatte einen richtig &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=211">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 1. Mehrkampf im Jahr 2012 in Riesa waren die Athleten und auch ich sehr gespannt wie der Start in die neue Saison wird. Mit dabei waren Jette Förster, Nadine Lau, Jasmin Schwarz und Justin Donat.</p>
<p>Jette hatte einen richtig guten Tag &#8211; im Weitsprung knackte sie mit 3,05 m erstmals die 3 m Marke und im Ballwerfen mit 22 m erstmals die 20 m Marke. Fast hätte sie auch im 50 m Lauf erstmals die 9 Sekunden-Grenze durchbrechen können &#8211; nur 0,15 Sekunden fehlten dafür. Die 800 m lief sie in 3:16 Minuten und zeigte auch da eine starke Leistung. Mit 1209 Punkten, 400 Punkte mehr als der zweite Platz, holte sich Jette die Goldmedaille.</p>
<p>Justin zeigte einen sehr disziplinierten und konzentrierten Wettkampf. Im Ballwurf erreichte er mit 38 m eine neue persönliche Bestleistung. Die erreichten 1633 Punkte bedeuteten Platz 2 und lassen Hoffnung in dieser Saison die E-Kadernorm (1700 Punkte) zu erfüllen.</p>
<p>Nadine zeigte einen durchgehend guten Wettkampf. Sichtlich schwer fiel ihr der Wurf mit dem schweren 200g Ball. Mit den 2:46.7 Minuten im 800 m Lauf konnte Nadine wieder an die guten Leistungen im letzten Jahr anknüpfen. Mit 2133 Punkten erfüllt sie die E-Kadernorm (2100 Punkte) und holte sich den Sieg in ihrer Altersklasse.</p>
<p>Jasmin hatte auch dieses Mal schwer mit den Hürden zu kämpfen. Die eingebüßten Punkte holte sie aber mit einem weiten Wurf mit dem 200 g Ball wieder rein. Sie schraubte mit 38,3 m ihre neue persönliche Bestleistung gleich um ein paar Meter in die Höhe. Jasmin wurde mit 1948 Punkten die Trägerin der Silbermedaille.</p>
<p>Die <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/Schülersportfest-Riesa-24-04-12.xls">Ergebnisse</a> als Excel-File.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfest in Radebeul am 21.04.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=206</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Freiluft-Bahnwettkampf waren alle Leichtathleten auf ihre Leistungen gespannt. Jette Förster holte sich mit 2,84 m im Weitsprung und 3:17,4 Minuten im 800 m die Goldmedaille. Nadine belegte im Weitsprung und Sprint den 1. Platz und den 3. Platz &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=206">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Freiluft-Bahnwettkampf waren alle Leichtathleten auf ihre Leistungen gespannt. Jette Förster holte sich mit 2,84 m im Weitsprung und 3:17,4 Minuten im 800 m die Goldmedaille. Nadine belegte im Weitsprung und Sprint den 1. Platz und den 3. Platz im 800 m Lauf. Auch Justin Donat konnte sich im Weitsprung über die Silbermedaille freuen.</p>
<p>Nicht zu vergessen sind die vielen 4. Plätze, die Aline Blaas (w15), Jette Förster (w8), Justin Donat (m10) und Luca Brandt (m11) im Sprint erreichten.</p>
<p>Die Ergebnisse gibt es unter <a href="http://www.leichtathletik-radebeul.de/">http://www.leichtathletik-radebeul.de</a>  oder als <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/Loessnitzsportfest-2012.xls">Excel-File</a>.</p>
<p><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_009.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-226 alignleft" title="K1024_009" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_005.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-225 alignleft" title="K1024_005" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_005-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. Katzengebirgslauf Frauenhain am 07.04.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=203</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bei den recht kühlen Temperaturen nahmen Emma und Nadine Lau, Jette Förster, Lilly Lang und Aline Blaas teil. Dass neben Emma Lau jedes andere Kind im 400 m Lauf stolz wie Oskar war, lag wohl am Veranstalter. Denn für jedes &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=203">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den recht kühlen Temperaturen nahmen Emma und Nadine Lau, Jette Förster, Lilly Lang und Aline Blaas teil.</p>
<p>Dass neben Emma Lau jedes andere Kind im 400 m Lauf stolz wie Oskar war, lag wohl am Veranstalter. Denn für jedes Kind gab zu den Schokoladenosterhasen noch eine Urkunde und eine Medaille.</p>
<p>Jette und Nadine erliefen sich jeweils 49, Lilly 46 und Aline 45 Punkte für die Rangwertung des Sparkassencups.</p>
<p><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_013.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-233 alignleft" title="K1024_013" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_013-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_007.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-232 alignleft" title="K1024_007" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_007-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_006.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-231 alignleft" title="K1024_006" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/05/K1024_006-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Heinrich-Zille-Lauf Radeburg am 31.03.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=199</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Beim 2. Lauf des Meissner Sparkassencups startete „nur“ Jette Förster für den SV Chemie Nünchritz. Sie bewältigte die 2 km Strecke in 9 Minuten und 29 Sekunden und erhöhte damit ihr Punktekonto um 47 Zähler. Die Ergebnisse gibt es unter  &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=199">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 2. Lauf des Meissner Sparkassencups startete „nur“ Jette Förster für den SV Chemie Nünchritz. Sie bewältigte die 2 km Strecke in 9 Minuten und 29 Sekunden und erhöhte damit ihr Punktekonto um 47 Zähler.</p>
<p>Die Ergebnisse gibt es unter <a href="http://laufen-im-kreis-meissen.npage.de/"> http://laufen-im-kreis-meissen.npage.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenkreismeisterschaften in Großenhain am 11.03.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=169</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu den anderen Vereinen des Kreises Meißen reiste die Abteilung Leichtathletik des SV Chemie Nünchritz mit einem kleinen Athletenkreis nach Großenhain an.  Dieses Mal mit dabei waren Emma Lau, Jette Förster, Emily Prasse,  Florian Witt, Justin Donat und &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=169">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zu den anderen Vereinen des Kreises Meißen reiste die Abteilung Leichtathletik des SV Chemie Nünchritz mit einem kleinen Athletenkreis nach Großenhain an.  Dieses Mal mit dabei waren Emma Lau, Jette Förster, Emily Prasse,  Florian Witt, Justin Donat und Max Kohl.</p>
<p>Die Leistungen entsprachen ungefähr den Erwartungen. So konnte Jette Förster im Medizinballstoßen den 3. Platz und Emma Lau im Schlussweitsprung den 2. Platz erreichen. Justin erkämpfte sich im 30 m Lauf und Medizinballstoßen Silber und die Bronzemedaille im Schlussweitsprung. Den einzigen Kreismeistertitel holte sich Emily Prasse im 6 Rundenlauf.</p>
<p>Hervorzuheben ist der 5. Platz von Max Kohl im 6 Rundenlauf, der 4. Platz von Jette Förster im 4 Rundenlauf und die knapp verpasste Finalteilnahme im 30 m Lauf von Emma Lau.</p>
<p><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/Hallenkreismeisterschaften-2012.pdf">Zum Protokoll.  </a></p>
<p><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/K800_IMG_5407.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-187" title="K800_IMG_5407" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/K800_IMG_5407-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/K800_IMG_5409.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-186" title="K800_IMG_5409" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/K800_IMG_5409-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/K800_IMG_5412.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-185" title="K800_IMG_5412" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/K800_IMG_5412-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/Hallenkreismeisterschaften-2012.pdf"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf 1 des Sparkassencups in Radebeul am 03.03.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=167</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt den Sparkassencups reisten wir mit Justin, Jette, Emily, Nadine, Florian und Max nach Radebeul  an. Alle, bis auf Ausnahme von Nadine (3,1 km), starteten auf der 1,5 km Strecke. Nach lockerer Erwärmung bei schönstem Wetter ging es dann &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=167">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-03-10.51.20.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-189" title="SAMSUNG" src="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-03-10.51.20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zum Auftakt den Sparkassencups reisten wir mit Justin, Jette, Emily, Nadine, Florian und Max nach Radebeul  an. Alle, bis auf Ausnahme von Nadine (3,1 km), starteten auf der 1,5 km Strecke. Nach lockerer Erwärmung bei schönstem Wetter ging es dann auch schon los.  Da die Strecke gegenüber dem letzten Jahr leicht verändert wurde, lassen sich die Zeiten schlecht vergleichen. Florian Witt und Jette Förster belegten in ihren Altersklassen jeweils den 2. Platz.</p>
<p>An den Gesichtern der Athleten konnte man aber die Anstrengung deutlich ansehen. Doch bei Bratwurst, Crêpes und warmen Tee, alles vom Deutschen Roten Kreuz organisiert, waren die Strapazen schnell vergessen.</p>
<p>Das Protokoll gibt es auf der Website des Veranstalters  <a href="http://www.leichtathletik-radebeul.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=311&amp;teaserId=3">Planeta Radebeul</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenbezirksmeisterschaften Einzel in Senftenberg am 28.01.12</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=164</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[An den Hallenbezirksmeisterschaften der Einzeldisziplinen nahm Jette Förster, Justin Donat und Jasmin Schwarz teil. Jette startete als 8jährige in der Altersklasse 9 und konnte trotzdem  gute Platzierungen erreichen. In jeder erzielte sie persönliche Bestleistungen.  Der 50 m Lauf mit 9,43 &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=164">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den Hallenbezirksmeisterschaften der Einzeldisziplinen nahm Jette Förster, Justin Donat und Jasmin Schwarz teil.</p>
<p>Jette startete als 8jährige in der Altersklasse 9 und konnte trotzdem  gute Platzierungen erreichen. In jeder erzielte sie persönliche Bestleistungen.  Der 50 m Lauf mit 9,43 Sekunden, Weitsprung mit 2,78 m und besonders der 800m Lauf in  3:16,73 Minuten sind beachtlich.</p>
<p>Justin startete auf 50 m Lauf und im Weitsprung. Den Letzteren ging er nicht konzentriert genug an und das zeigte auch sich auch in der  Weite mit 3,58 m.  Besser machte er das im 50 m Vorlauf und zog mit 8,21 Sekunden ins Finale ein. Dort gelang es ihm, seine Vorlaufzeit auf 8,18 Sekunden zu verbessern,  was den 3. Platz bedeutete.</p>
<p>Im Kugelstoßen, 60 m Lauf und Weitsprung startete Jasmin zu diesen Bezirksmeisterschaften.  Im Weitsprung war sie ihrem einzigen gültigen Versuch auf  3,86 m alles andere als zufrieden.  Als Vizebezirksmeisterin im Kugelstoßen waren Hoffnungen auf einen Platz auf dem Podest da. Leider war trotz ihrer persönlichen Bestleistung mit 8,21 m nur der undankbare 4. Platz drin. Durch die Finalteilnahme im Kugelstoßen verpasste sie zudem ihren 60 m Lauf und wurde kurzerhand in den letzten Lauf der W13 verschoben. Ohne gründliche Erwärmung lief Jasmin die 60 m in 9,3 Sekunden. Diese Zeit  reichte leider nicht für die Teilnahme am Finale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Protokoll gibt’s <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/03/Ergebnisliste_Senftenberg_28.1.2012.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrbuch der sächsischen Leichtathletik</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=133</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1038727.wp063.webpack.hosteurope.de/leichtathletik/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Im jährlich erscheinenden &#8220;Jahrbuch der Leichtathletik&#8221; des Leichtathletikverbands Sachsen waren diesmal auch 2 Athleten des SV Chemie Nünchritz vertreten. So hatte es Jasmin Schwarz mit 7,28 m im Kugelstoßen auf den 13. Platz in Sachsen geschafft. Nadine war Sachsens schnellstes &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=133">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im jährlich erscheinenden &#8220;Jahrbuch der Leichtathletik&#8221; des Leichtathletikverbands Sachsen waren diesmal auch 2 Athleten des SV Chemie Nünchritz vertreten.</p>
<p>So hatte es Jasmin Schwarz mit 7,28 m im Kugelstoßen auf den 13. Platz in Sachsen geschafft.</p>
<p>Nadine war Sachsens schnellstes elfjähriges Mädchen über 60 m Hürden (10,07 Sek) und der 800 m Strecke (2:37,44 Min). Dazu kommt die 16-schnellste Zeit im Sprint über 50 m  (7,64 Sek.) und die dritthöchste Punktzahl im Mehrkampf (2260).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch den Athletinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Landes-Hallenmeisterschaften Mehrkampf Jugend U14</title>
		<link>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=117</link>
		<comments>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1038727.wp063.webpack.hosteurope.de/leichtathletik/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Für die in Chemnitz stattfindenden Landesmeisterschaften können sich die 40 besten Leichathleten aus den Hallenbezirksmeisterschaften der Bezirke Dresden, Chemnitz und Leipzig qualifizieren. Aus der Abteilung Leichtathletik vom SV Chemie Nünchritz erreichte das Nadine. In der Reihenfolge 60 m Hürden, Weitsprung, &#8230; <a href="http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?p=117">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die in Chemnitz stattfindenden Landesmeisterschaften können sich die 40 besten Leichathleten aus den Hallenbezirksmeisterschaften der Bezirke Dresden, Chemnitz und Leipzig qualifizieren. Aus der Abteilung Leichtathletik vom SV Chemie Nünchritz erreichte das Nadine.</p>
<p>In der Reihenfolge 60 m Hürden, Weitsprung, 60 m Sprint, Kugelstoßen und 800 m Lauf wurde die Mehrkampf-Sachsenmeisterin in der Altersklasse W12 gesucht.</p>
<p>Trotz leichter gesundheitlicher Probleme erlief sich Nadine die 12-beste  Hürdenzeit. Der Weitsprung klappte mit 3,99 m nicht optimal und sie wurde auf den 16. Platz verwiesen. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von (8,91 Sek.) im 60 m Sprint und ebenfalls einer neuen Bestleistung von 6,64 m im Kugelstoßen rückte Nadine auf Platz 4 in der Gesamtwertung vor. Vor ihrer Lieblingsdisziplin, dem 800 m Lauf, gab es noch eine kleine Chance auf einen Podestplatz. Leider kam zu ihren Halsschmerzen noch ein schmerzhafter Sturz unmittelbar nach dem Start. Die Zeit von 2:55, Minuten bedeutete Platz 6 in der Gesamtwertung.</p>
<p>Das <a href="http://www.lvsachsen.de/upload/pdf/Ergebnisse/2012/2011_01_14LHM_C_EE.pdf">Protokoll</a> gibt es hier.</p>
<p><a href="http://wp1038727.wp063.webpack.hosteurope.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/01/K1024_006.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-121" title="Landesmeisterschaften Chemnitz 2012 Siegerehrung " src="http://wp1038727.wp063.webpack.hosteurope.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/01/K1024_006-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://wp1038727.wp063.webpack.hosteurope.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/01/K1024_005.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-120" title="Landesmeisterschaften Chemnitz 2012 Siegerehrung  2" src="http://wp1038727.wp063.webpack.hosteurope.de/leichtathletik/wp-content/uploads/2012/01/K1024_005-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svchemienuenchritz.de/leichtathletik/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

