|
|
![]() |
|
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | |
| 1999 | Gust, Göran | Schmidt, Heinz | Nawracala, Günter | Meinz, Reinhard | Wehnert, Eckhard | Walde, Winfried |
| 2000 | Rost, Karl-Heinz | Tessmer, Lutz | Gust, Göran | Scheinert, Udo | Lotze, Marko | Gruner, Sandra |
| 2001 | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Lotze, Jan | Schmidt, Heinz | Meinz, Reinhard | Wehnert, Eckhard |
|
|
Rost, Falko | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Pilz, Gunter | Walde, Winfried | Lotze, Marco |
|
|
Scheinert, Udo | Rost, Falko | Böhlig, Uwe | Gruner, Sandra | Lehmann, Ralph | Wehnert, Eckhard |
| 2004 | Rost, Karl-Heinz | Walde, Winfried | Schmidt, Heinz | Böhlig, Uwe | Scheinert, Udo | Meinz, Reinhard |
| 2005 | Lotze, Jan | Rost, Falko | Tessmer, Lutz | Wehnert, Eckhard | Böhlig, Uwe | Gust, Göran |
| 2006 | Scheinert, Udo | Lotze, Jan | Rost, Falko | Böhlig, Uwe | Rost, Karl-Heinz | Gottschald, Bernd |
| 2007 | Gust, Göran | Pischel, Renè | Rost, Falko | Böhlig, Uwe | Scheinert, Udo | Gottschald, Bernd |
| 2008 | Lotze, Jan | Scheinert, Udo | Gust, Göran | Rost,Falko | Böhlig, Uwe | Schmidt, Heinz |
| 2009 | Lotze, Jan | Pischel, Renè | Rost, Karl-Heinz | Scheinert, Udo | Rost, Falko | |
| 2010 | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Jähnigen,Tobias | Tessmer, Lutz | Kranke, Thomas | Gust, Göran |
| 2011 | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Wehnert, Eckhard | Stawarz, Jürgen | Zieger, Tilo |
Sommermeister 2011

Sommermeister 2010

Sommermeister 2009

2. Renè Pischel 1. Jan Lotze 3. Karl-Heinz Rost
Sommermeister 2008

Udo Scheinert Jan Lotze Göran Gust